AVISO IMPORTANTE

Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.

viernes, 6 de julio de 2007

'Pole' para Zuber

Andreas Zuber ha conseguido la 'pole' en la clasificación de la GP2 Series en Sílverstone. Segundo ha sido Mike Conway y tercero Lucas Di Grassi.

Aquí tienen la clasificación:

1 A. Zuber iSport - 14 01'28"043
2 M. Conway Super Nova 00'00"213 13 01'28"256
3 L. Di Grassi ART 00'00"278 13 01'28"321
4 K. Nakajima DAMS 00'00"565 17 01'28"608
5 T. Glock iSport 00'00"628 8 01'28"671
6 A. Carroll FMS 00'00"716 12 01'28"759
7 M. Ammermuller ART 00'01"042 14 01'29"085
8 K. Chandhok Durango 00'01"137 15 01'29"179
9 R. Rodriguez Minardi 00'01"182 16 01'29"225
10 N. Lapierre DAMS 00'01"200 18 01'29"243
11 L. Filippi Super Nova 00'01"204 14 01'29"246
12 S. Yamamoto BCN Comp. 00'01"333 13 01'29"376
13 G. Pantano Campos 00'01"428 16 01'29"471
14 P. Maldonado Trident 00'01"479 14 01'29"522
15 V. Petrov Campos 00'01"552 16 01'29"595
16 H. Tung BCN Comp. 00'01"603 15 01'29"646
17 A. Zaugg Arden 00'01"652 14 01'29"695
18 B. Garcia Durango 00'01"653 16 01'29"696
19 F. Albuquerque Racing Eng. 00'01"706 15 01'29"749
20 K. Hirate Trident 00'01"856 14 01'29"899
21 J. Villa Racing Eng. 00'01"922 15 01'29"965
22 A. Soucek DPR 00'01"988 16 01'30"031
23 A. Negrão Minardi 00'02"227 10 01'30"270
24 C. Bakkerud DPR 00'02"514 15 01'30"557
25 J. Tahinci FMS 00'02"845 12 01'30"888
26 B. Senna Arden - 4 01'35"727






No hay comentarios: