
De nuevo el piloto finés ha ganado. Alonso ha sido segundo, recortándole 2 puntos a Hamilton que ha sido tercero.
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Räikkönen | Ferrari | 1.21'43"074 | |||
| 2 | Alonso | McLaren | + 0'02"4 | |||
| 3 | Hamilton | McLaren | + 0'39"3 | |||
| 4 | Kubica | BMW | + 0'53"3 | |||
| 5 | Massa | Ferrari | + 0'54"0 | |||
| 6 | Heidfeld | BMW | + 0'56"3 | |||
| 7 | Kovalainen | Renault | + 1 vuelta | |||
| 8 | Fisichella | Renault | + 1 vuelta | |||
| 9 | Barrichello | Honda | + 1 vuelta | |||
| 10 | Button | Honda | + 1 vuelta | |||
| 11 | Coulthard | Red Bull | + 1 vuelta | |||
| 12 | Rosberg | Williams | + 1 vuelta | |||
| 13 | Wurz | Williams | + 1 vuelta | |||
| 14 | Sato | Super Aguri | + 2 vueltas | |||
| 15 | Albers | Spyker | + 2 vueltas | |||
| 16 | Liuzzi | Toro Rosso | + 6 vueltas |
No han acabado:
| Trulli | Toyota | |||||
| Davidson | Super Aguri | |||||
| Speed | Toro Rosso | |||||
| R.Schumacher | Toyota | |||||
| Sutil | Spyker | |||||
| Webber | Red Bull |
En cuanto a la GP2, la segunda carrera la ha ganando Carroll, seguido de Maldonado y Nakajima.
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | A. Carroll | FMS |
| 2 | P. Maldonado | Trident |
| 3 | K. Nakajima | DAMS |
| 4 | L. Di Grassi | ART |
| 5 | M. Conway | Super Nova |
| 6 | A. Zuber | iSport |
| 7 | L. Filippi | Super Nova |
| 8 | G. Pantano | Campos |
| 9 | V. Petrov | Campos |
| 10 | B. Senna | Arden |
| 11 | R. Rodriguez | Minardi |
| 12 | M. Ammermuller | ART |
| 13 | K. Chandhok | Durango |
| 14 | F. Albuquerque | Racing Eng. |
| 15 | H. Tung | BCN Comp. |
| 16 | J. Tahinci | FMS |
| 17 | B. Garcia | Durango |
| 18 | A. Negrão | Minardi |
| 19 | A. Zaugg | Arden |
| 20 | A. Soucek | DPR |
| 21 | C. Bakkerud | DPR |
| 22 | J. Villa | Racing Eng. |
| 23 | K. Hirate | Trident |
| 24 | T. Glock | iSport |
| 25 | S. Yamamoto | BCN Comp. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario