Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Hamilton | McLaren | 1'19"997 | |||
| 2 | Raikkonen | Ferrari | 1'20"099 | |||
| 3 | Alonso | McLaren | 1'20"147 | |||
| 4 | Massa | Ferrari | 1'20"265 | |||
| 5 | Kubica | BMW | 1'20"401 | |||
| 6 | R.Schumacher | Toyota | 1'20"516 | |||
| 7 | Kovalainen | Renault | 1'20"721 | |||
| 8 | Fisichella | Renault | 1'20"775 | |||
| 9 | Heidfeld | BMW | 1'20"894 | |||
| 10 | Trulli | Toyota | 1'21"240 | |||
| 11 | Webber | Red Bull | 1'20"235 | | ||
| 12 | Coulthard | Red Bull | 1'20"329 | | ||
| 13 | Wurz | Williams | 1'20"350 | | ||
| 14 | Barrichello | Honda | 1'20"364 | | ||
| 15 | Speed | Toro Rosso | 1'20"515 | | ||
| 16 | Liuzzi | Toro Rosso | 1'20"823 | | ||
| 17 | Rosberg | Williams | 1'21"219 | | ||
| 18 | Button | Honda | 1'21"335 | | ||
| 19 | Davidson | Super Aguri | 1'21"448 | | ||
| 20 | Sutil | Spyker | 1'22"019 | | ||
| 21 | Sato | Super Aguri | 1'22"045 | | ||
| 22 | Albers | Spyker | 1'22"589 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario