Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Hamilton | McLaren | 1'32"515 | |||
| 2 | Räikkönen | Ferrari | 1'32"751 | +00'00"417 | ||
| 3 | Alonso | McLaren | 1'32"932 | +00'00"460 | ||
| 4 | Heidfeld | BMW | 1'32"975 | +00'00"460 | ||
| 5 | Kubica | BMW | 1'33"205 | +00'00"690 | ||
| 6 | Massa | Ferrari | 1'33"605 | +00'01"090 | ||
| 7 | Schumacher | Toyota | 1'33"825 | +00'01"310 | ||
| 8 | Button | Honda | 1'33"936 | +00'01"421 | ||
| 9 | Coulthard | Red Bull | 1'34"062 | +00'01"547 | ||
| 10 | Barrichello | Honda | 1'34"142 | +00'01"627 | ||
| 11 | Trulli | Toyota | 1'34"152 | +00'01"637 | ||
| 12 | Wurz | Williams | 1'34"345 | +00'01"830 | ||
| 13 | Rosberg | Williams | 1'34"563 | +00'02"048 | ||
| 14 | Davidson | Super Aguri | 1'34"567 | +00'02"052 | ||
| 15 | Webber | Red Bull | 1'34"683 | +00'02"168 | ||
| 16 | Sato | Super Aguri | 1'34"708 | +00'02"193 | ||
| 17 | Liuzzi | Toro Rosso | 1'34"907 | +00'02"392 | ||
| 18 | Kovalainen | Renault | 1'34"921 | +00'02"406 | ||
| 19 | Fisichella | Renault | 1'35"067 | +00'02"562 | ||
| 20 | Speed | Toro Rosso | 1'35"643 | +00'03"128 | ||
| 21 | Sutil | Spyker | 1'36"340 | +00'03"825 | ||
| 22 | Winkelhock | Spyker | 1'37"116 | +00'04"601 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario