| 1 | F. Alonso | Renault | 1:20.740 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | 1:20.988 | |
| 3 | H. Kovalainen | McLaren | 1:21.266 | |
| 4 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:21.277 | |
| 5 | L. Hamilton | McLaren | 1:21.668 | |
| 6 | N. Piquet | Renault | 1:21.789 | |
| 7 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:22.059 | |
| 8 | T. Glock | Toyota | 1:22.183 | |
| 9 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:22.355 | |
| 10 | R. Barrichello | Honda | 1:22.387 | |
| 11 | J. Button | Honda | 1:22.440 | |
| 12 | F. Massa | Ferrari | 1:22.461 | |
| 13 | N. Rosberg | Williams | 1:22.544 | |
| 14 | J. Trulli | Toyota | 1:22.556 | |
| 15 | N. Heidfeld | BMW | 1:22.916 | |
| 16 | K. Nakajima | Williams | 1:23.028 | |
| 17 | A. Sutil | Force India F1 | 1:23.049 | |
| 18 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:23.112 | |
| 19 | R. Kubica | BMW | 1:23.282 | |
| 20 | D. Coulthard | Red Bull | 1:32.119 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
sábado, 5 de julio de 2008
Alonso logra el mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario