| 1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.087 |
| 2 | Timo Glock | Toyota | 1:25.171 |
| 3 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:25.415 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.474 |
| 5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:25.563 |
| 6 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:25.614 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.709 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.785 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:25.799 |
| 10 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:25.880 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.901 |
| 12 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:25.984 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.013 |
| 14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.213 |
| 15 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.239 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.277 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:26.662 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:26.922 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:27.357 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:27.918 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
sábado, 11 de octubre de 2008
Robert Kubica se impone en la tercera sesión de entrenamientos libres en Fuji Speedway
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario