AVISO IMPORTANTE

Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.

sábado, 11 de octubre de 2008

Lewis Hamilton logra la 'pole position' para el Gran Premio de Japón

Lewis Hamilton fue el piloto más rápido en la final y definitiva sesión de la clasificación, la Q3, donde superó a todos. Raikkönën saldrá segundo, y Kovalainen tercero.

Aquí tienen la clasificación:

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.071 1:17.462 1:18.404
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.160 1:17.733 1:18.644
3 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.220 1:17.360 1:18.821
4 Fernando Alonso Renault 1:18.290 1:17.871 1:18.852
5 Felipe Massa Ferrari 1:18.110 1:17.287 1:18.874
6 Robert Kubica BMW Sauber 1:18.684 1:17.931 1:18.979
7 Jarno Trulli Toyota 1:18.501 1:17.541 1:19.026
8 Timo Glock Toyota 1:17.945 1:17.670 1:19.118
9 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:18.559 1:17.714 1:19.638
10 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:18.593 1:18.102 1:20.167
11 David Coulthard Red Bull-Renault 1:18.303 1:18.187
12 Nelsinho Piquet Renault 1:18.300 1:18.274
13 Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.372 1:18.354
14 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.640 1:18.594
15 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.740 1:18.672
16 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.835

17 Rubens Barrichello Honda 1:18.882

18 Jenson Button Honda 1:19.100

19 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.163

20 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.910

No hay comentarios: