Sesión libre 1:
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:32.842 |
| 2 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.428 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.695 |
| 4 | Timo Glock | Toyota | 1:36.800 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.900 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.965 |
| 7 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:37.142 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.214 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.392 |
| 10 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:37.754 |
| 11 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.057 |
| 12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:38.303 |
| 13 | Jenson Button | Honda | 1:39.062 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.233 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Sin tiempo |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | Sin tiempo |
| 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | Sin tiempo |
| 18 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Sin tiempo |
| 19 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Sin tiempo |
| 20 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Sin tiempo |
Sesión libre 2:
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.861 |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.931 |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.947 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.983 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:24.110 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.247 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:24.365 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24.521 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:24.669 |
| 10 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:24.773 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:25.100 |
| 12 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:25.192 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:25.204 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:25.296 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 1:25.309 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:25.330 |
| 17 | Timo Glock | Toyota | 1:25.397 |
| 18 | Fernando Alonso | Renault | 1:25.481 |
| 19 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25.753 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:26.195 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario