AVISO IMPORTANTE

Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.

sábado, 27 de septiembre de 2008

Felipe Massa consigue la primera 'pole' nocturna

Felipe Massa se ha hecho con la primera 'pole' en el circuito urbano de Marina Bay, Singapur. Hamilton ha sido segundo, y Raikkönën tercero. Alonso rompió la bomba de la gasolina, y mañana saldrá en la 15ª posición.

Aquí tienen la clasificación:

1 Felipe Massa Ferrari 1:44.519 1:44.014 1:44.801
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:44.501 1:44.932 1:45.465
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:44.282 1:44.232 1:45.617
4 Robert Kubica BMW Sauber 1:44.740 1:44.519 1:45.779
5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:44.311 1:44.207 1:45.873
6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:45.548 1:44.520 1:45.964
7 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:45.042 1:44.261 1:46.244
8 Timo Glock Toyota 1:45.184 1:44.441 1:46.328
9 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:45.103 1:44.429 1:46.611
10 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:45.127 1:44.826 1:47.547
11 Jarno Trulli Toyota 1:45.642 1:45.038
12 Jenson Button Honda 1:45.660 1:45.133
13 Mark Webber Red Bull-Renault 1:45.493 1:45.212
14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:46.028 1:45.298
15 Fernando Alonso Renault 1:44.971 Sin tiempo
16 Nelsinho Piquet Renault 1:46.037

17 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:46.389

18 Rubens Barrichello Honda 1:46.583

19 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:47.940

20 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari Sin tiempo




No hay comentarios: