AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Vettel y Alonso sorprenden en los libres valencianos
Sesión libre 1:
| 1 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:40.496 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.654 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.822 |
| 4 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:41.099 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.163 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:41.281 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.317 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.329 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.385 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.706 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:41.830 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.930 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:41.951 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:42.036 |
| 15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:42.107 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.453 |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:42.460 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:43.075 |
| 19 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:43.312 |
| 20 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:43.524 |
Sesión libre 2:
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.477 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.497 |
| 3 | Jenson Button | Honda | 1:39.546 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.678 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.712 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:39.954 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | 1:39.967 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.149 |
| 9 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:40.439 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:40.500 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:40.585 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.607 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:40.696 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:40.742 |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.877 |
| 16 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:40.982 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:40.999 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.084 |
| 19 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:41.246 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda | 1:41.377 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario