Sesión 1:
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.233 | |||
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.350 | |||
| 3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.415 | |||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.705 | |||
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.868 | |||
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.121 | |||
| 7 | Robert Kubica | BMW | 1:33.333 | |||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.539 | |||
| 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.788 | |||
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.815 | |||
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1:33.929 | |||
| 12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.950 | |||
| 13 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.981 | |||
| 14 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.106 | |||
| 15 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:34.235 | |||
| 16 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:34.321 | |||
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:34.892 | |||
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:34.915 | |||
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.174 | |||
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:35.429 | |||
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:36.145 | |||
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:36.536 |

Sesión 2:
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.420 | |||
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.327 | |||
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.752 | |||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.847 | |||
| 5 | Robert Kubica | BMW | 1:32.915 | |||
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.022 | |||
| 7 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.048 | |||
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.098 | |||
| 9 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.197 | |||
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.247 | |||
| 11 | Jenson Button | Honda | 1:33.710 | |||
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.755 | |||
| 13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.782 | |||
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.822 | |||
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1:33.856 | |||
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.966 | |||
| 17 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.023 | |||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:34.388 | |||
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:34.405 | |||
| 20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:34.787 | |||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.288 | |||
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:35.712 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario