Aquí tienen la clasificación:
| 1 | N. Heidfeld | BMW | 1:21.269 | ||
| 2 | D. Coulthard | Red Bull | 1:21.465 | ||
| 3 | F. Alonso | Renault | 1:21.599 | ||
| 4 | R. Kubica | BMW | 1:21.717 | ||
| 5 | J. Trulli | Toyota | 1:21.771 | ||
| 6 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:21.942 | ||
| 7 | N. Piquet | Renault | 1:21.992 | ||
| 8 | J. Button | Honda | 1:22.060 | ||
| 9 | F. Massa | Ferrari | 1:22.075 | ||
| 10 | T. Glock | Toyota | 1:22.081 | ||
| 11 | L. Hamilton | McLaren | 1:22.094 | ||
| 12 | N. Rosberg | Williams | 1:22.174 | ||
| 13 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:22.176 | ||
| 14 | K. Nakajima | Williams | 1:22.189 | ||
| 15 | H. Kovalainen | McLaren | 1:22.220 | ||
| 16 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:22.292 | ||
| 17 | R. Barrichello | Honda | 1:22.350 | ||
| 18 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:22.466 | ||
| 19 | A. Sutil | Force India F1 | 1:22.689 | ||
| 20 | T. Sato | Super Aguri | 1:23.726 | ||
| 21 | A. Davidson | Super Aguri | 1:23.921 | ||
| 22 | M. Webber | Red Bull | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario