Aquí tienen la clasificación:
| 1. | F. Alonso | McLaren | 1'15"940 | | ||
| 2. | K. Räikkönen | Ferrari | 1'16"215 | |||
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1'16"296 | |||
| 4. | J. Trulli | Toyota | 1'16"354 | |||
| 5. | G. Fisichella | Renault | 1'16"753 | |||
| 6. | F. Massa | Ferrari | 1'16"784 | |||
| 7. | R. Kubica | BMW | 1'16"848 | |||
| 8. | N. Rosberg | Williams | 1'16"852 | |||
| 9. | M. Webber | Red Bull | 1'17"192 | |||
| 10. | D. Coulthard | Red Bull | 1'17"414 | |||
| 11. | R. Barrichello | Honda | 1'17"449 | |||
| 12. | J. Button | Honda | 1'17"457 | |||
| 13. | T. Sato | Super Aguri | 1'17"459 | |||
| 14. | N. Heidfeld | BMW | 1'17"486 | |||
| 15. | A. Wurz | Williams | 1'17"516 | |||
| 16. | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1'17"898 | |||
| 17. | H. Kovalainen | Renault | 1'18"086 | |||
| 18. | S. Speed | Toro Rosso | 1'18"233 | |||
| 19. | A. Davidson | Super Aguri | 1'18"328 | |||
| 20. | R. Schumacher | Toyota | 1'18"662 | |||
| 21. | C. Albers | Spyker | 1'18"820 | |||
| 22. | A. Sutil | Spyker | 1'19"358 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario