| 1 | N. Rosberg | Williams | 1:16.555 | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:16.589 | |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:16.725 | |
| 4 | F. Massa | Ferrari | 1:16.787 | |
| 5 | K. Nakajima | Williams | 1:16.898 | |
| 6 | J. Trulli | Toyota | 1:16.946 | |
| 7 | H. Kovalainen | McLaren | 1:16.952 | |
| 8 | N. Piquet | Renault | 1:17.060 | |
| 9 | M. Webber | Red Bull | 1:17.062 | |
| 10 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.085 | |
| 11 | R. Kubica | BMW | 1:17.109 | |
| 12 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.282 | |
| 13 | D. Coulthard | Red Bull | 1:17.322 | |
| 14 | R. Barrichello | Honda | 1:17.557 | |
| 15 | T. Glock | Toyota | 1:17.557 | |
| 16 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.608 | |
| 17 | F. Alonso | Renault | 1:17.683 | |
| 18 | N. Heidfeld | BMW | 1:17.766 | |
| 19 | J. Button | Honda | 1:18.178 | |
| 20 | A. Sutil | Force India F1 | 1:18.424 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
sábado, 7 de junio de 2008
Nico Rosberg sorprende en la tercera sesión de entrenamientos libres, y se adjudica la primera posición
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario