Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | - | ||||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +1.4 secs | ||||
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +57.0 secs | ||||
| 4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +62.8 secs | ||||
| 5 | Robert Kubica | BMW | +70.9 secs | ||||
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | +71.3 secs | ||||
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 Lap | ||||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | ||||
| 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 Lap | ||||
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap | ||||
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Lap | ||||
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 Laps | ||||
| 13 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +2 Laps | ||||
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +3 Laps | ||||
| Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +28 Laps | ||||
| Ret | Rubens Barrichello | Honda | +31 Laps | ||||
| Ret | Heikki Kovalainen | Renault | +36 Laps | ||||
| Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +37 Laps | ||||
| Ret | Jenson Button | Honda | +51 Laps | ||||
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | +57 Laps | ||||
| Ret | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +69 Laps | ||||
| Ret | Giancarlo Fisichella | Renault | +69 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario