| 1. | Massa | Ferrari | 1"32.652 | |||
| 2. | Hamilton | Mclaren | 1"32.935 | |||
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 1"33.131 | |||
| 4. | Alonso | Mclaren | 1"33.192 | |||
| 5. | Heidfeld | BMW | 1"33.404 | |||
| 6. | Kubica | BMW | 1"33.710 | |||
| 7. | Fisichella | Renault | 1"34.056 | |||
| 8. | Webber | Red Bull | 1"34.106 | |||
| 9. | Trulli | Toyota | 1"34.154 | |||
| 10. | Rosberg | Williams | 1"34.399 | |||
| 11. | Wurz | Williams | 1"32.915 | |||
| 12. | Kovalainen | Renault | 1"32.935 | |||
| 13. | Davidson | Super Aguri | 1"33.082 | |||
| 14. | R.Schumacher | Toyota | 1"33.294 | |||
| 15. | Barrichello | Honda | 1"33.624 | |||
| 16. | Button | Honda | 1"33.731 | |||
| 17. | Sato | Super Aguri | 1"33.984 | |||
| 18. | Liuzzi | Toro Rosso | 1"34.024 | |||
| 19. | Speed | Toro Rosso | 1"34.333 | |||
| 20. | Sutil | Spyker | 1"35.280 | |||
| 21. | Coulthard | Red Bull | 1"35.341 | |||
| 22. | Albers | Spyker | 1"35.533 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
sábado, 14 de abril de 2007
Otra 'pole' para massa.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario