Alonso ha terminado segundo, Heidfeld tercero y Hamilton cuarto.
Esta es la clasificación de la parrilla de salida:
| 1. | | Räikkönen | Ferrari | 1'26"072 | | |
| 2. | | Alonso | McLaren | 1'26"493 | ||
| 3. | | Heidfeld | BMW | 1'26"556 | ||
| 4. | Hamilton | McLaren | 1'26"755 | |||
| 5. | | Kubica | BMW | 1'27"347 | ||
| 6. | | Fisichella | Renault | 1'27"634 | ||
| 7. | | Webber | Red Bull | 1'27"934 | ||
| 8. | | Trulli | Toyota | 1'28"404 | ||
| 9. | | R. Schumacher | Toyota | 1'28"682 | ||
| 10. | | Sato | Super Aguri | 1'28"871 | ||
| 11. | Davidson | Super Aguri | 1'26"909 | |||
| 12. | | Rosberg | Williams | 1'26"914 | ||
| 13. | | Kovalainen | Renault | 1'26"964 | ||
| 14. | | Button | Honda | 1'27"264 | ||
| 15. | | Wurz | Williams | 1'27".393 | ||
| 16. | | Massa | Ferrari | | ||
| 17. | | Barrichello | Honda | 1'27"679 | ||
| 18. | | Speed | Toro Rosso | 1'28"305 | ||
| 19. | | Coulthard | Red Bull | 1'28"579 | ||
| 20. | | Liuzzi | Toro Rosso | 1'29"267 | ||
| 21. | | Sutil | Spyker | 1'29"339 | ||
| 22. | | Albers | Spyker | 1'31"932 |
1 comentario:
Me alegro, por rikkonen, xero no or alonso
Publicar un comentario