Todo ha quedado así:
Ferrari | Kimi Raikkonen | 1 | Felipe Massa | 2 |
BMW Sauber | Nick Heidfeld | 3 | Robert Kubica | 4 |
Renault | Fernando Alonso | 5 | Nelsinho Piquet | 6 |
Williams | Nico Rosberg | 7 | Kazuki Nakajima | 8 |
Red Bull | David Coulthard | 9 | Mark Webber | 10 |
Toyota | Jarno Trulli | 11 | Timo Glock | 12 |
Toro Rosso | Sebastien Bourdais | 14 | Sebastian Vettel | 15 |
Honda | Jenson Button | 16 | Rubens Barrichello | 17 |
Super Aguri | Takuma Sato | 18 | Anthony Davidson | 19 |
Force India | Adrian Sutil | 20 | n/a | 21 |
McLaren | Lewis Hamilton | 22 | Heikki Kovalainen | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario