Esta vez los españoles no pudieron brillar, con el 7º puesto de Soucek y el abandono de Vallés.
Aquí tienen la clasificación:
1 | R. Grosjean | ART Grand Prix | 43:32.991 | |
2 | F. Fauzy | Super Nova International | + 3.778 | |
3 | K. Chandhok | iSport International | + 5.974 | |
4 | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | + 12.147 | |
5 | A. Valerio | Durango | + 12.854 | |
6 | D. Valsecchi | Durango | + 18.367 | |
7 | A. Soucek | DPR | + 19.360 | |
8 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 25.052 | |
9 | V. Petrov | Campos | + 25.687 | |
10 | H. Tung | Trident Racing | + 26.339 | |
11 | C. Bakkerud | Super Nova International | + 28.754 | |
12 | S. Jelley | ART Grand Prix | + 34.481 | |
13 | M. Bonanomi | Minardi Team Piquet | + 35.562 | |
14 | M. Pavlovic | BCN Competicion | + 36.624 | |
15 | A. Langley-Khan | Arden International | + 43.462 | |
16 | J. Tahinci | BCN Competicion | + 48.157 | |
17 | M. Herck | FMS International | + 48.750 | |
18 | H. Schlegelmilch | Trident Racing | + 1 vueltas | |
19 | B. Senna | iSport International | + 1 vueltas |
Abandonos:
20 | A. Ebrahim | DPR | + 10 vueltas | |
21 | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | + 23 vueltas | |
22 | A. Vallés | FMS International | + 27 vueltas | |
23 | M. Puglisi | Minardi Team Piquet | + 27 vueltas | |
24 | K. Kobayashi | DAMS | + 27 vueltas | |
25 | S. Buemi | Arden International | + 28 vueltas | |
26 | D. Nunes | Campos | + 28 vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario