1. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:11.189 | |
2. | H. Kovalainen | McLaren | 1:11.206 | |
3. | F. Massa | Ferrari | 1:11.831 | |
4. | K. Nakajima | Williams | 1:11.971 | |
5. | L. Hamilton | McLaren | 1:11.994 | |
6. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:12.095 | |
7. | J. Trulli | Toyota | 1:12.109 | |
8. | S. Vettel | Toro Rosso | 1:12.526 | |
9. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.600 | |
10. | T. Glock | Toyota | 1:12.705 | |
11. | G. Fisichella | Force India | 1:12.949 | |
12. | N. Piquet | Renault | 1:12.973 | |
13. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:13.060 | |
14. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:13.133 | |
15. | N. Hülkenberg | Williams | 1:13.306 | |
16. | J. Button | Honda | 1:13.689 | |
17. | T. Kogure | Honda | 1:15.703 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
jueves, 24 de enero de 2008
Día 3 en Cheste: Raikkönën primero y Kovalainen de nuevo por delante de Hamilton
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario