AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Shanghaï
Sesión libre 1:1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.739 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.354 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.845 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.940 |
5 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:40.987 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.046 |
7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.189 |
8 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:41.222 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:41.231 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.328 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes Benz
| 1:41.361 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.434 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.494 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.579 |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.610 |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.752 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:41.939 |
18 | Michael Schumacher | Mercedes Benz
| 1:42.301 |
19 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.792 |
20 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:44.089 |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.359 |
22 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:44.438 |
23 | Luiz Razia | Lotus-Renault | 1:44.542 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.019 |
Sesión libre 2:1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.688 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.854 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.935 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz
| 1:37.943 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes Benz
| 1:38.105 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.507 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.735 |
8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:38.805 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:38.859 |
10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.327 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.538 |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.667 |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.771 |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.779 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.828 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.925 |
17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.953 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:40.476 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.482 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.902 |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.850 |
22 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:44.008 |
23 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:44.747 |
24 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario