Los horarios para el gp de Brasil son los siguientes:
Viernes:
Libres 1: 14:00 - 15:30
Libres 2: 18:00 - 19:30
Sábado:
Libres 3: 15:00 - 16:00
Clasificación: 18:00
Domingo:
Carrera: 18:00
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
martes, 16 de octubre de 2007
jueves, 11 de octubre de 2007
Alonso cada vez más cerca de Renault
El piloto asturiano, podría haber firmado un precontrato con Renault para correr desde 2008 hasta 2010.
Esto sólo terndría sentido si el español abandonara Mclaren a final de año.
Esto sólo terndría sentido si el español abandonara Mclaren a final de año.
miércoles, 10 de octubre de 2007
Nakajima sustituirá a Wurz en Interlagos
domingo, 7 de octubre de 2007
Raikkönën gana en China
Raikkönën ha sido el primero en cruzar hoy la línea de meta. Segundo ha sido Alonso y tercero Massa. El líder del mundial, Lewis Hamilton, ha sufrido una salida de pista al entrar en boxes, y no ha terminado la carrera. Una de las sorpresas ha sido el alemán Sebastian Vettel, que saliendo 17º con su Toro Rosso, ha terminado cuarto.
Aquí tienen la clasificación:
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37:58.395 | ||
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +9.8 secs | ||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +12.8 secs | ||
| 4 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +53.5 secs | ||
| 5 | Jenson Button | Honda | +68.6 secs | ||
| 6 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +73.6 secs | ||
| 7 | Nick Heidfeld | BMW | +74.2 secs | ||
| 8 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +80.7 secs | ||
| 9 | Heikki Kovalainen | Renault | +81.1 secs | ||
| 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +84.6 secs | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Renault | +86.6 secs | ||
| 12 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +1 Lap | ||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | ||
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 Lap | ||
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Lap | ||
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +2 Laps | ||
| 17 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +3 Laps | ||
| Ret | Robert Kubica | BMW | |||
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |||
| Ret | Ralf Schumacher | Toyota | |||
| Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | |||
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda |
'Pole' para Hamilton de nuevo
De nuevo, Hamilton ha sido el primero en la sesión de clasificación. Le han seguido Raikkönën y Massa.
Aquí tienen la clasificación:
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.798 | 1:35.898 | 1:35.908 | ||
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.692 | 1:35.381 | 1:36.044 | ||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.792 | 1:35.796 | 1:36.221 | ||
| 4 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:35.809 | 1:35.845 | 1:36.576 | ||
| 5 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.930 | 1:36.252 | 1:37.619 | ||
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.135 | 1:36.709 | 1:38.013 | ||
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.199 | 1:36.602 | 1:38.153 | ||
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 1:36.737 | 1:36.217 | 1:38.455 | ||
| 9 | Robert Kubica | BMW | 1:36.309 | 1:36.116 | 1:38.472 | ||
| 10 | Jenson Button | Honda | 1:37.092 | 1:36.771 | 1:39.285 | ||
| 11 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:37.047 | 1:36.862 | |||
| 12 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:37.006 | 1:36.891 | |||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.209 | 1:36.959 | |||
| 14 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:37.225 | 1:36.991 | |||
| 15 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.203 | 1:37.247 | |||
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.144 | 1:37.483 | |||
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.251 | ||||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.290 | ||||
| 19 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:37.456 | ||||
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:38.218 | ||||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.668 | ||||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:39.336 |
viernes, 5 de octubre de 2007
Resultados Entrenamientos libres en China
Libres 1:
1. Raikkonen
2. Alonso
3. Massa
4. Hamilton
5. Rosberg
6. Kubica
7. Trulli
8. Fisichella
9. Nakajima
10. Heidfeld
Libres 2:
1. Raikkönën
2. Alonso
3. Massa
4. Hamilton
5. Trulli
6. Webber
7. Schumacher
8. Coulthard
9. Rosberg
10. Fisichella
1. Raikkonen
2. Alonso
3. Massa
4. Hamilton
5. Rosberg
6. Kubica
7. Trulli
8. Fisichella
9. Nakajima
10. Heidfeld
Libres 2:
1. Raikkönën
2. Alonso
3. Massa
4. Hamilton
5. Trulli
6. Webber
7. Schumacher
8. Coulthard
9. Rosberg
10. Fisichella
jueves, 4 de octubre de 2007
Comienzan los entrenamientos de la GP2 Series
Hoy mismo han comenzado en el circuito permanente de alta velocidad de Jerez de la Frontera los entrenamientos preparatorios para la temporada 2008 de GP2 Series.
A todo esto, Celso Míguez y Alejandro Núñez, que provienen de las World Series by Renault, correrán mañana con los monoplazas del equipo BCN. También lo hará Borja García.
A todo esto, Celso Míguez y Alejandro Núñez, que provienen de las World Series by Renault, correrán mañana con los monoplazas del equipo BCN. También lo hará Borja García.
miércoles, 3 de octubre de 2007
Mercedes podría separarse de Mclaren
Según fuentes cercanas a Mclaren, Mercedes podría separarse de Mclaren, o que la empresa alemana comprara el 60 por ciento de las acciones de Mclaren para el año que viene.
Mercedes se convertiría en Mclaren Mercedes, y contaría en sus filas a Fernando Alonso y Pedro de la Rosa, mientras que Ron Dennis y Lewis Hamilton irian a Prodrive.
Mercedes se convertiría en Mclaren Mercedes, y contaría en sus filas a Fernando Alonso y Pedro de la Rosa, mientras que Ron Dennis y Lewis Hamilton irian a Prodrive.
lunes, 1 de octubre de 2007
Horarios gp de China
Los horarios para el gp de China son los siguientes:
Viernes 5:
Libres 1: 04:00 - 05:30
Libres 2: 08:00 - 09:30
Sábado 6:
Libres 3: 05:00 - 06:00
Clasificación: 08:00
Domingo 7:
Carrera: 08:00
Viernes 5:
Libres 1: 04:00 - 05:30
Libres 2: 08:00 - 09:30
Sábado 6:
Libres 3: 05:00 - 06:00
Clasificación: 08:00
Domingo 7:
Carrera: 08:00
domingo, 30 de septiembre de 2007
Timo Glock sentencia el campeonato de la GP2 en la última carrera
El piloto alemán Timo Glock, ha sentenciado el mundial de la categoría de plata del automovilismo en la última prueba celebrada en Cheste.
De esta manera finaliza este campeonato, digno de ver, que nos ha puesto los pelos de punta.
Desde este weblog queremos felicitar a Timo por esta gran victoria.
Clasificación final de pilotos:
Clasificación final de equipos:
De esta manera finaliza este campeonato, digno de ver, que nos ha puesto los pelos de punta.
Desde este weblog queremos felicitar a Timo por esta gran victoria.
Clasificación final de pilotos:
| 1 | Timo Glock | 81 |
| 2 | Lucas Di Grassi | 77 |
| 3 | Luca Filippi | 58 |
| 4 | Giorgio Pantano | 57 |
| 5 | Kazuki Nakajima | 44 |
| 6 | Javier Villa | 37 |
| 7 | Adam Carroll | 36 |
| 8 | Bruno Senna | 34 |
| 9 | Andreas Zuber | 30 |
| 10 | Borja Garcia | 25 |
| 11 | Pastor Maldonado | 25 |
| 12 | Nicolas Lapierre | 23 |
| 13 | Vitaly Petrov | 21 |
| 14 | Mike Conway | 19 |
| 15 | Karun Chandhok | 16 |
| 16 | Roldan Rodriguez | 14 |
| 17 | Andy Soucek | 11 |
| 18 | Adrian Zaugg | 10 |
| 19 | Kohei Hirate | 9 |
| 20 | Alexandre Negrão | 8 |
| 21 | Sebastien Buemi | 6 |
| 22 | Marcos Martinez | 5 |
| 23 | Ho-Ping Tung | 4 |
| 24 | Sergio Jimenez | 4 |
| 25 | Mikhail Aleshin | 3 |
| 26 | Antonio Pizzonia | 1 |
| 27 | Michael Ammermuller | 1 |
| 28 | Ricardo Risatti | 1 |
| 29 | Filipe Albuquerque | 0 |
| 30 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 31 | Henri Karjalainen | 0 |
| 32 | Jason Tahinci | 0 |
| 33 | Christian Bakkerud | 0 |
| 34 | Ernesto Viso | 0 |
| 35 | Niemela Markus | 0 |
| 36 | Sergio Hernandez | 0 |
Clasificación final de equipos:
| 1 | iSport International | 111 |
| 2 | ART Grand Prix | 87 |
| 3 | Campos Grand Prix | 78 |
| 4 | Super Nova International | 77 |
| 5 | DAMS | 67 |
| 6 | Racing Engineering | 46 |
| 7 | Arden International | 44 |
| 8 | Durango | 41 |
| 9 | FMS International | 37 |
| 10 | Trident Racing | 35 |
| 11 | Minardi Piquet Sports | 22 |
| 12 | DPR | 11 |
| 13 | BCN Competicion | 4 |
Timo Glock gana la 2ª carrera de la GP2 en Cheste y el campeonato del mundo
Timo Glock, ha ganado la carrera dominical de la GP2 Series en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Le han seguido Javi Villa y Andy Soucek.
Aquí tienen la clasificación:
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | T. Glock | iSport | 01'22"313 | ||
| 2 | J. Villa | Racing Eng. | 01'22"388 | ||
| 3 | A. Soucek | DPR | 01'22"485 | ||
| 4 | B. Garcia | Durango | 01'22"485 | ||
| 5 | G. Pantano | Campos | 01'22"744 | ||
| 6 | L. Filippi | Super Nova | 01'23"100 | ||
| 7 | K. Nakajima | DAMS | 01'23"059 | ||
| 8 | V. Petrov | Campos | 01'22"765 | ||
| 9 | M. Conway | Super Nova | 01'23"037 | ||
| 10 | F. Albuquerque | Arden | 01'23"401 | ||
| 11 | H. Tung | BCN Comp. | 01'23"466 | ||
| 12 | A. Zuber | iSport | 01'23"435 | ||
| 13 | L. Di Grassi | ART | 01'23"412 | ||
| 14 | B. Senna | Arden | 01'23"231 | ||
| 15 | A. Carroll | FMS | 01'23"464 | ||
| 16 | K. Hirate | Trident | 01'24"106 | ||
| 17 | R. Rodriguez | Minardi | 01'23"525 | ||
| 18 | A. Negrão | Minardi | 01'24"041 | ||
| 19 | S. Hernandez | Trident | 01'24"053 | ||
| 20 | M. Aleshin | ART | 01'23"758 | ||
| 21 | N. Lapierre | DAMS | 00'22"550 | ||
| 22 | M. Martinez | Racing Eng. | 00'23"076 |
Campeonatos de pilotos y constructores después de Japón
Pilotos:
Constructores:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 107 | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 95 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 90 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 80 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | |
| 6 | Robert Kubica | BMW | 35 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 15 | |
| 10 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 13 | |
| 11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 13 | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 10 | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 7 | |
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 4 | |
| 16 | Jenson Button | Honda | 2 | |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1 | |
| 18 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1 | |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
| 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 21 | Scott Speed | STR-Ferrari | 0 | |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
| 23 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 24 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 25 | Markus Winkelhock | Spyker-Ferrari | 0 |
Constructores:
| 1 | Ferrari | 170 |
| 2 | BMW | 92 |
| 3 | Renault | 51 |
| 4 | Williams-Toyota | 28 |
| 5 | Red Bull-Renault | 23 |
| 6 | Toyota | 12 |
| 7 | Super Aguri-Honda | 4 |
| 8 | Honda | 2 |
| 9 | STR-Ferrari | 1 |
| 10 | Spyker-Ferrari | 0 |
| 11 | McLaren-Mercedes | 0 |
Lewis Hamilton gana la impresionante carrera de Japón


Gran victoria de Lewis Hamilton, que deja el mundial casi sentenciado. Un sorprendente Kovalainen ha sido segundo seguido de Raikkönën.
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | - | ||||
| 2 | Heikki Kovalainen | Renault | +8.3 secs | ||||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +9.4 secs | ||||
| 4 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +20.2 secs | ||||
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | +38.8 secs | ||||
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +49.0 secs | ||||
| 7 | Robert Kubica | BMW | +49.2 secs | ||||
| 8 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +55.6 secs | ||||
| 9 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +60.1 secs | ||||
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | +88.3 secs | ||||
| 11 | Jenson Button | Honda | +1 Lap | ||||
| 12 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +1 Lap | ||||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | ||||
| 14 | Nick Heidfeld | BMW | +2 Laps | ||||
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 Laps | ||||
| Ret | Ralf Schumacher | Toyota | +12 Laps | ||||
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +13 Laps | ||||
| Ret | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +18 Laps | ||||
| Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | Colision | ||||
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | Colision | ||||
| Ret | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | Accidente | ||||
| Ret | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +48 Laps |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)