Y de nuevo arranca el mundial, de momento tan solo con la pretemporada, y nosotros estaremos aquí para contarles todo lo que suceda en la trama de espionaje Renault-Mclaren, lo que ocurra en los entrenamientos y los cambios de equipo y pilotos.
Bienvenidos
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
sábado, 10 de noviembre de 2007
domingo, 21 de octubre de 2007
Adiós a la temporada
La Fórmula 1 dice adiós a esta temporada 2007, que ha tenido de todo. Desde este weblog queremos comunicarles que nosotros también queremos unas merecidas vacaciones, para poder analizar lo sucedido en este mundial. Después de casi un año dando todo tipo de información sobre las dos categorías más altas del automovilismo mundial, nos despedimos hasta dentro de poco, ya que antes de que comiencen los entrenamientos de la pretemporada, estaremos ya con ustedes para contarles todo lo que suceda. Por ello ponemos un punto y aparte, y hasta pronto.
Si desean analizar, compartir sus opiniones, o hablar sobre este mundial, manden un correo electrónico a f1formula1@terra.es, indicando su nombre, y la localidad y provincia (si viven en España), si viven en otro país indiquen localidad y país.
Gracias.
Si desean analizar, compartir sus opiniones, o hablar sobre este mundial, manden un correo electrónico a f1formula1@terra.es, indicando su nombre, y la localidad y provincia (si viven en España), si viven en otro país indiquen localidad y país.
Gracias.
Resultados clasificación general Campeonato FIA Fórmula 1 2007
Pilotos:
Equipos:
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 110 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 109 | |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 109 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 94 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 61 | |
| 6 | Robert Kubica | BMW | 39 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 20 | |
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 14 | |
| 11 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 13 | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 10 | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | |
| 14 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 6 | |
| 15 | Jenson Button | Honda | 6 | |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 4 | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 3 | |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1 | |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
| 21 | Scott Speed | STR-Ferrari | 0 | |
| 22 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 0 | |
| 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
| 24 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 25 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 26 | Markus Winkelhock | Spyker-Ferrari | 0 |
Equipos:
| 1 | Ferrari | 204 |
| 2 | BMW | 101 |
| 3 | Renault | 51 |
| 4 | Williams-Toyota | 33 |
| 5 | Red Bull-Renault | 24 |
| 6 | Toyota | 13 |
| 7 | STR-Ferrari | 8 |
| 8 | Honda | 6 |
| 9 | Super Aguri-Honda | 4 |
| 10 | Spyker-Ferrari | 1 |
| 11 | McLaren-Mercedes | 0 |
Fiasco para Hamilton y desastre en Mclaren
Kimi Raikkönën se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 en Interlagos tras vencer. Segundo ha sido Massa y tercero Alonso:
Aquí tienen la clasificación:
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | - | ||||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +1.4 secs | ||||
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +57.0 secs | ||||
| 4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +62.8 secs | ||||
| 5 | Robert Kubica | BMW | +70.9 secs | ||||
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | +71.3 secs | ||||
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 Lap | ||||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | ||||
| 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 Lap | ||||
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap | ||||
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Lap | ||||
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 Laps | ||||
| 13 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +2 Laps | ||||
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +3 Laps | ||||
| Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +28 Laps | ||||
| Ret | Rubens Barrichello | Honda | +31 Laps | ||||
| Ret | Heikki Kovalainen | Renault | +36 Laps | ||||
| Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +37 Laps | ||||
| Ret | Jenson Button | Honda | +51 Laps | ||||
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | +57 Laps | ||||
| Ret | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +69 Laps | ||||
| Ret | Giancarlo Fisichella | Renault | +69 Laps |
'Pole' para Massa
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.303 | 1:12.374 | 1:11.931 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.033 | 1:12.296 | 1:12.082 | ||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.016 | 1:12.161 | 1:12.322 | ||
| 4 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.895 | 1:12.637 | 1:12.356 | ||
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:13.081 | 1:12.683 | 1:12.928 | ||
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:13.472 | 1:12.888 | 1:13.081 | ||
| 7 | Robert Kubica | BMW | 1:13.085 | 1:12.641 | 1:13.129 | ||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.470 | 1:12.832 | 1:13.195 | ||
| 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.264 | 1:12.846 | 1:13.272 | ||
| 10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.707 | 1:12.752 | 1:13.477 | ||
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.661 | 1:12.932 | |||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.482 | 1:12.968 | |||
| 13 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:13.853 | 1:13.058 | |||
| 14 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:13.607 | 1:13.251 | |||
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.767 | 1:13.315 | |||
| 16 | Jenson Button | Honda | 1:14.054 | 1:13.469 | |||
| 17 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:14.078 | ||||
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:14.098 | ||||
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:14.417 | ||||
| 20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:14.596 | ||||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:15.217 | ||||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:15.487 |
martes, 16 de octubre de 2007
Horarios gp de Brasil
Los horarios para el gp de Brasil son los siguientes:
Viernes:
Libres 1: 14:00 - 15:30
Libres 2: 18:00 - 19:30
Sábado:
Libres 3: 15:00 - 16:00
Clasificación: 18:00
Domingo:
Carrera: 18:00
Viernes:
Libres 1: 14:00 - 15:30
Libres 2: 18:00 - 19:30
Sábado:
Libres 3: 15:00 - 16:00
Clasificación: 18:00
Domingo:
Carrera: 18:00
jueves, 11 de octubre de 2007
Alonso cada vez más cerca de Renault
El piloto asturiano, podría haber firmado un precontrato con Renault para correr desde 2008 hasta 2010.
Esto sólo terndría sentido si el español abandonara Mclaren a final de año.
Esto sólo terndría sentido si el español abandonara Mclaren a final de año.
miércoles, 10 de octubre de 2007
Nakajima sustituirá a Wurz en Interlagos
domingo, 7 de octubre de 2007
Raikkönën gana en China
Raikkönën ha sido el primero en cruzar hoy la línea de meta. Segundo ha sido Alonso y tercero Massa. El líder del mundial, Lewis Hamilton, ha sufrido una salida de pista al entrar en boxes, y no ha terminado la carrera. Una de las sorpresas ha sido el alemán Sebastian Vettel, que saliendo 17º con su Toro Rosso, ha terminado cuarto.
Aquí tienen la clasificación:
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37:58.395 | ||
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +9.8 secs | ||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +12.8 secs | ||
| 4 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +53.5 secs | ||
| 5 | Jenson Button | Honda | +68.6 secs | ||
| 6 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +73.6 secs | ||
| 7 | Nick Heidfeld | BMW | +74.2 secs | ||
| 8 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +80.7 secs | ||
| 9 | Heikki Kovalainen | Renault | +81.1 secs | ||
| 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +84.6 secs | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Renault | +86.6 secs | ||
| 12 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +1 Lap | ||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | ||
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 Lap | ||
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Lap | ||
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +2 Laps | ||
| 17 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +3 Laps | ||
| Ret | Robert Kubica | BMW | |||
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |||
| Ret | Ralf Schumacher | Toyota | |||
| Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | |||
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda |
'Pole' para Hamilton de nuevo
De nuevo, Hamilton ha sido el primero en la sesión de clasificación. Le han seguido Raikkönën y Massa.
Aquí tienen la clasificación:
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.798 | 1:35.898 | 1:35.908 | ||
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.692 | 1:35.381 | 1:36.044 | ||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.792 | 1:35.796 | 1:36.221 | ||
| 4 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:35.809 | 1:35.845 | 1:36.576 | ||
| 5 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.930 | 1:36.252 | 1:37.619 | ||
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.135 | 1:36.709 | 1:38.013 | ||
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.199 | 1:36.602 | 1:38.153 | ||
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 1:36.737 | 1:36.217 | 1:38.455 | ||
| 9 | Robert Kubica | BMW | 1:36.309 | 1:36.116 | 1:38.472 | ||
| 10 | Jenson Button | Honda | 1:37.092 | 1:36.771 | 1:39.285 | ||
| 11 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:37.047 | 1:36.862 | |||
| 12 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:37.006 | 1:36.891 | |||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.209 | 1:36.959 | |||
| 14 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:37.225 | 1:36.991 | |||
| 15 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.203 | 1:37.247 | |||
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.144 | 1:37.483 | |||
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.251 | ||||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.290 | ||||
| 19 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:37.456 | ||||
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:38.218 | ||||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.668 | ||||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:39.336 |
viernes, 5 de octubre de 2007
Resultados Entrenamientos libres en China
Libres 1:
1. Raikkonen
2. Alonso
3. Massa
4. Hamilton
5. Rosberg
6. Kubica
7. Trulli
8. Fisichella
9. Nakajima
10. Heidfeld
Libres 2:
1. Raikkönën
2. Alonso
3. Massa
4. Hamilton
5. Trulli
6. Webber
7. Schumacher
8. Coulthard
9. Rosberg
10. Fisichella
1. Raikkonen
2. Alonso
3. Massa
4. Hamilton
5. Rosberg
6. Kubica
7. Trulli
8. Fisichella
9. Nakajima
10. Heidfeld
Libres 2:
1. Raikkönën
2. Alonso
3. Massa
4. Hamilton
5. Trulli
6. Webber
7. Schumacher
8. Coulthard
9. Rosberg
10. Fisichella
jueves, 4 de octubre de 2007
Comienzan los entrenamientos de la GP2 Series
Hoy mismo han comenzado en el circuito permanente de alta velocidad de Jerez de la Frontera los entrenamientos preparatorios para la temporada 2008 de GP2 Series.
A todo esto, Celso Míguez y Alejandro Núñez, que provienen de las World Series by Renault, correrán mañana con los monoplazas del equipo BCN. También lo hará Borja García.
A todo esto, Celso Míguez y Alejandro Núñez, que provienen de las World Series by Renault, correrán mañana con los monoplazas del equipo BCN. También lo hará Borja García.
miércoles, 3 de octubre de 2007
Mercedes podría separarse de Mclaren
Según fuentes cercanas a Mclaren, Mercedes podría separarse de Mclaren, o que la empresa alemana comprara el 60 por ciento de las acciones de Mclaren para el año que viene.
Mercedes se convertiría en Mclaren Mercedes, y contaría en sus filas a Fernando Alonso y Pedro de la Rosa, mientras que Ron Dennis y Lewis Hamilton irian a Prodrive.
Mercedes se convertiría en Mclaren Mercedes, y contaría en sus filas a Fernando Alonso y Pedro de la Rosa, mientras que Ron Dennis y Lewis Hamilton irian a Prodrive.
lunes, 1 de octubre de 2007
Horarios gp de China
Los horarios para el gp de China son los siguientes:
Viernes 5:
Libres 1: 04:00 - 05:30
Libres 2: 08:00 - 09:30
Sábado 6:
Libres 3: 05:00 - 06:00
Clasificación: 08:00
Domingo 7:
Carrera: 08:00
Viernes 5:
Libres 1: 04:00 - 05:30
Libres 2: 08:00 - 09:30
Sábado 6:
Libres 3: 05:00 - 06:00
Clasificación: 08:00
Domingo 7:
Carrera: 08:00
domingo, 30 de septiembre de 2007
Timo Glock sentencia el campeonato de la GP2 en la última carrera
El piloto alemán Timo Glock, ha sentenciado el mundial de la categoría de plata del automovilismo en la última prueba celebrada en Cheste.
De esta manera finaliza este campeonato, digno de ver, que nos ha puesto los pelos de punta.
Desde este weblog queremos felicitar a Timo por esta gran victoria.
Clasificación final de pilotos:
Clasificación final de equipos:
De esta manera finaliza este campeonato, digno de ver, que nos ha puesto los pelos de punta.
Desde este weblog queremos felicitar a Timo por esta gran victoria.
Clasificación final de pilotos:
| 1 | Timo Glock | 81 |
| 2 | Lucas Di Grassi | 77 |
| 3 | Luca Filippi | 58 |
| 4 | Giorgio Pantano | 57 |
| 5 | Kazuki Nakajima | 44 |
| 6 | Javier Villa | 37 |
| 7 | Adam Carroll | 36 |
| 8 | Bruno Senna | 34 |
| 9 | Andreas Zuber | 30 |
| 10 | Borja Garcia | 25 |
| 11 | Pastor Maldonado | 25 |
| 12 | Nicolas Lapierre | 23 |
| 13 | Vitaly Petrov | 21 |
| 14 | Mike Conway | 19 |
| 15 | Karun Chandhok | 16 |
| 16 | Roldan Rodriguez | 14 |
| 17 | Andy Soucek | 11 |
| 18 | Adrian Zaugg | 10 |
| 19 | Kohei Hirate | 9 |
| 20 | Alexandre Negrão | 8 |
| 21 | Sebastien Buemi | 6 |
| 22 | Marcos Martinez | 5 |
| 23 | Ho-Ping Tung | 4 |
| 24 | Sergio Jimenez | 4 |
| 25 | Mikhail Aleshin | 3 |
| 26 | Antonio Pizzonia | 1 |
| 27 | Michael Ammermuller | 1 |
| 28 | Ricardo Risatti | 1 |
| 29 | Filipe Albuquerque | 0 |
| 30 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 31 | Henri Karjalainen | 0 |
| 32 | Jason Tahinci | 0 |
| 33 | Christian Bakkerud | 0 |
| 34 | Ernesto Viso | 0 |
| 35 | Niemela Markus | 0 |
| 36 | Sergio Hernandez | 0 |
Clasificación final de equipos:
| 1 | iSport International | 111 |
| 2 | ART Grand Prix | 87 |
| 3 | Campos Grand Prix | 78 |
| 4 | Super Nova International | 77 |
| 5 | DAMS | 67 |
| 6 | Racing Engineering | 46 |
| 7 | Arden International | 44 |
| 8 | Durango | 41 |
| 9 | FMS International | 37 |
| 10 | Trident Racing | 35 |
| 11 | Minardi Piquet Sports | 22 |
| 12 | DPR | 11 |
| 13 | BCN Competicion | 4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)