| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.242 | 1:45.070 | 1:45.994 | ||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.060 | 1:45.173 | 1:46.011 | ||
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:46.058 | 1:45.442 | 1:46.091 | ||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.437 | 1:45.132 | 1:46.406 | ||
| 5 | Robert Kubica | BMW | 1:46.707 | 1:45.885 | 1:46.996 | ||
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:46.950 | 1:46.469 | 1:47.334 | ||
| 7 | Nick Heidfeld | BMW | 1:46.923 | 1:45.994 | 1:47.409 | ||
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.084 | 1:46.426 | 1:47.524 | ||
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.143 | 1:46.480 | 1:47.798 | ||
| 10 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:46.971 | 1:46.240 | 1:48.505 | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:47.143 | 1:46.603 | |||
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47.300 | 1:46.618 | |||
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.340 | 1:46.800 | |||
| 14 | Jenson Button | Honda | 1:47.474 | 1:46.955 | |||
| 15 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:47.576 | 1:47.115 | |||
| 16 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:47.522 | 1:47.394 | |||
| 17 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.581 | ||||
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:47.954 | ||||
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:47.980 | ||||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:48.044 | ||||
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:48.199 | ||||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:49.577 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
sábado, 15 de septiembre de 2007
Raikkönën se hace con la 'pole'
Raikkönën el más rápido en la tercera sesión del libres
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.137 | |||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.388 | |||
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:46.507 | |||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.782 | |||
| 5 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:47.065 | |||
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.218 | |||
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.251 | |||
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 1:47.359 | |||
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47.454 | |||
| 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.527 | |||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:47.564 | |||
| 12 | Jenson Button | Honda | 1:47.767 | |||
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.806 | |||
| 14 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.838 | |||
| 15 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:47.902 | |||
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:48.129 | |||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:48.163 | |||
| 18 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:48.348 | |||
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.528 | |||
| 20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:48.955 | |||
| 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:49.179 | |||
| 22 | Robert Kubica | BMW | Sin Tiempo |
viernes, 14 de septiembre de 2007
Alonso primero en la segunda sesión
| 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1'46''654 | ||||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'46''765 | ||||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1'46''953 | ||||
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'47''166 | ||||
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 1'47''491 | ||||
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1'47''946 | ||||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1'48''086 | ||||
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1'48''271 | ||||
| 9 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1'48''279 | ||||
| 10 | Heikki Kovalainen | Renault | 1'48''567 | ||||
| 11 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1'48''606 | ||||
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 1'48''840 | ||||
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 1'48''883 | ||||
| 14 | Jenson Button | Honda | 1'48''919 | ||||
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1'49''364 | ||||
| 16 | Alexander Wurz | Williams | 1'49''393 | ||||
| 17 | Sakon Yamamoto | Spyker F1 | 1'49''697 | ||||
| 18 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1'49''720 | ||||
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 1'50''168 | ||||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker F1 | 1'50''399 | ||||
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1'50''542 | ||||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1'50''865 |
Campeonato de pilotos y Constructores
Pilotos:
Constructores:
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 92 | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 89 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 74 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 52 | |
| 6 | Robert Kubica | BMW | 33 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 21 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 17 | |
| 9 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 13 | |
| 10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 12 | |
| 11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 | |
| 11= | David Coulthard | Red Bull-Renault | 8 | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 7 | |
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 4 | |
| 16 | Jenson Button | Honda | 2 | |
| 17 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1 | |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
| 18= | Scott Speed | STR-Ferrari | 0 | |
| 18= | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
| 18= | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 18= | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 18= | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 0 | |
| 18= | Markus Winkelhock | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 18= | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 0 |
Constructores:
| Pos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 143 |
| 2 | BMW | 86 |
| 3 | Renault | 38 |
| 4 | Williams-Toyota | 25 |
| 5 | Red Bull-Renault | 16 |
| 6 | Toyota | 12 |
| 7 | Super Aguri-Honda | 4 |
| 8 | Honda | 2 |
| 9 | STR-Ferrari | 0 |
| 9= | McLaren-Mercedes | 0 |
| 9= | Spyker-Ferrari | 0 |
Raikkönën el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres en Spa
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01'47''339 | ||||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'47''881 | ||||
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 00:01'47''994 | ||||
| 4 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'48''052 | ||||
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 00:01'48''372 | ||||
| 6 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01'48''605 | ||||
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 00:01'48''994 | ||||
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 00:01'49''138 | ||||
| 9 | Jenson Button | Honda | 00:01'49''330 | ||||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 00:01'49''380 | ||||
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 00:01'49''548 | ||||
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 00:01'49''894 | ||||
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'49''931 | ||||
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 00:01'50''264 | ||||
| 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 00:01'50''482 | ||||
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri | 00:01'50''640 | ||||
| 17 | Anthony Davidson | Super Aguri | 00:01'50''648 | ||||
| 18 | Adrian Sutil | Spyker F1 | 00:01'50''768 | ||||
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 00:01'51''628 | ||||
| 20 | Alexander Wurz | Williams | 00:01'51''715 | ||||
| 21 | Sakon Yamamoto | Spyker F1 | 00:01'52''379 |
jueves, 13 de septiembre de 2007
Roldán Rodríguez probó el Spyker


Ayer, miércoles, Roldán Rodríguez, probó el Spyker de Fórmula 1 con su especificación B.
El vallisolentano condujo el monoplaza durante 18 vueltas al trazado inglés de Silverstone, donde se encuentra la base de Spyker.
El piloto español dio las gracias al equipo Spyker por haberle brindado esta gran ocasión.
Mclaren sancionda
El equipo Mclaren Mercedes ha sido hoy sancionada, después de la reunión celebrada en París, sobre el caso de espionaje que influye al equipo Mclaren y al equipo Ferrari.
El equipo correrá sin sumar puntos, después de perderlos todos.
No afectó la sanción a los pilotos.
El equipo correrá sin sumar puntos, después de perderlos todos.
No afectó la sanción a los pilotos.
domingo, 9 de septiembre de 2007
Horarios gp de Bélgica
Los horarios para el próximo gp son los siguientes:
Viernes:
Libres 1: 10 a 11. 30
Libres 2: 14 a 15.30
Sábado:
Libres 3: 11 a 12
Clasificación: 14h
Domingo:
Carrera: 14h
Viernes:
Libres 1: 10 a 11. 30
Libres 2: 14 a 15.30
Sábado:
Libres 3: 11 a 12
Clasificación: 14h
Domingo:
Carrera: 14h
Resultados gp de Italia
Libres:
Clasificación:
Carrera:
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.446 | |||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.590 | |||
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.618 | |||
| 4 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:22.840 | |||
| 5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.472 | |||
| 6 | Jenson Button | Honda | 1:23.668 | |||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.671 | |||
| 8 | Robert Kubica | BMW | 1:23.703 | |||
| 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.886 | |||
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.965 | |||
| 11 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:24.076 | |||
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.564 | |||
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:24.587 | |||
| 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24.595 | |||
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:24.660 | |||
| 16 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:24.689 | |||
| 17 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:24.694 | |||
| 18 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:24.810 | |||
| 19 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:25.130 | |||
| 20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:25.439 | |||
| 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:25.448 | |||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:25.762 |
Clasificación:
| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:21.718 | 1:21.356 | 1:21.997 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.956 | 1:21.746 | 1:22.034 | ||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.309 | 1:21.993 | 1:22.549 | ||
| 4 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.107 | 1:22.466 | 1:23.174 | ||
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.673 | 1:22.369 | 1:23.183 | ||
| 6 | Robert Kubica | BMW | 1:23.088 | 1:22.400 | 1:23.446 | ||
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.505 | 1:23.134 | 1:24.102 | ||
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.333 | 1:22.748 | 1:24.382 | ||
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.724 | 1:23.107 | 1:24.555 | ||
| 10 | Jenson Button | Honda | 1:23.639 | 1:23.021 | 1:25.165 | ||
| 11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23.575 | 1:23.166 | |||
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.474 | 1:23.176 | |||
| 13 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:23.739 | 1:23.209 | |||
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.646 | 1:23.274 | |||
| 15 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.559 | 1:23.325 | |||
| 16 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:23.578 | 1:23.351 | |||
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.749 | ||||
| 18 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.787 | ||||
| 19 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:23.886 | ||||
| 20 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:24.019 | ||||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:24.699 | ||||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:25.084 |
Carrera:
| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | |||||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +6.0 secs | ||||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +27.3 secs | ||||
| 4 | Nick Heidfeld | BMW | +56.5 secs | ||||
| 5 | Robert Kubica | BMW | +60.5 secs | ||||
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +65.8 secs | ||||
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | +66.7 secs | ||||
| 8 | Jenson Button | Honda | +72.1 secs | ||||
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +75.8 secs | ||||
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | +76.9 secs | ||||
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | +77.7 secs | ||||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 Lap | ||||
| 13 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +1 Lap | ||||
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +1 Lap | ||||
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Lap | ||||
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 Lap | ||||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
| 18 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
| 19 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +1 Lap | ||||
| 20 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +1 Lap | ||||
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | +43 Laps | ||||
| Ret | David Coulthard | Red Bull-Renault | +52 Laps |
sábado, 1 de septiembre de 2007
Horarios gp de Italia
Los horarios para el gran premio de Italia de Fórmula 1 y la cita de la GP2 en Monza, son los siguientes:
Viernes 7:
10 a 11.30h Libres 1.
12 a 12.30 Practica GP2.
14 a 15.30 Libres 2.
Sábado 8:
11 a 12 Libres 3
14 h, Clasificación
16 h, primera carrera GP2
Domingo 9:
10 h, segunda carrera GP2
14h, Carrera de Fórmula 1, Gran Premio de Italia
Viernes 7:
10 a 11.30h Libres 1.
12 a 12.30 Practica GP2.
14 a 15.30 Libres 2.
Sábado 8:
11 a 12 Libres 3
14 h, Clasificación
16 h, primera carrera GP2
Domingo 9:
10 h, segunda carrera GP2
14h, Carrera de Fórmula 1, Gran Premio de Italia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)