Día 1 en Montmeló: Hamilton lidera al grupo. Shumi tercero
| 1. | Hamilton | McLaren | 1'22''276 |
|
| 2. | Raikkonen | Ferrari | 1'22''319 |
|
| 3. | Schumacher | Ferrari | 1'22''428 |
|
| 4. | Nakajima | Williams | 1'22''724 |
|
| 5. | Kovalainen | McLaren | 1'22''852 |
|
| 6. | Rosberg | Williams | 1'22''974 |
|
| 7. | Alonso | Renault | 1'23''021 |
|
| 8. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1'23''076 |
|
| 9. | Sutil | Force India | 1'23''091 |
|
| 10. | Webber | Red Bull | 1'23''115 |
|
| 11. | Vettel | Toro Rosso | 1'23''188 |
|
| 12. | Liuzzi | Force India | 1'23''239 |
|
| 13. | Klien | BMW-Sauber | 1'23''270 |
|
| 14. | Glock | Toyota | 1'23''270 |
|
| 15. | Piquet | Renault | 1'23''609 |
|
| 16. | Kobayashi | Toyota | 1'23''880 |
|
| 17. | Barrichello | Honda | 1'24''460 |
|
| 18 | Wurz | Honda | 1'24''667 |
|
| 19. | Coulthard | Red Bull | 1'24''826 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario